项目名称: 磐石市志成矿业有限公司草面山花岗岩矿露天开采扩建项目安全预评价 | ||||||
项目类型 | 安全预评价 | 出版日期 | 2020年11月 | |||
项目简介 | 单位名称 :磐石市志成矿业有限公司草面山花岗岩矿 基本情况: 1)矿山历史沿革(原采矿权设置情况) 该矿山上世纪七十年代就有民采活动,矿山正式投产于2004年11月,原矿山名称为磐石市石咀镇广丽花岗岩石场,原采矿许可证由磐石市国土资源局颁发,有效期自2019年12月27日至2021年12月27日。 原采矿许可证证号:C2202842010017120067762; 采矿权人:闻丽英; 地 址:磐石市石咀镇草面山村; 矿山名称:磐石市石咀镇广丽花岗岩石场; 经济类型:私营独资企业; 开采矿种:花岗岩; 开采方式:露天开采; 生产规模:2.5万m³/年; 原矿区范围:原矿区范围共由8个拐点圈定,矿区面积0.0605k㎡;开采深度由460m至384m标高。 2)采矿权设置现状 为保证矿山企业持续发展,采矿权人于2018年12月向磐石市自然资源局提出调整、扩大矿区范围和提高生产规模的申请。磐石市志成矿业有限公司成立日期为2019年09月16日(长期有效),相应的矿山名称随之由原来“磐石市石咀镇广丽花岗岩石场”变更为“磐石市志成矿业有限公司草面山花岗岩矿”。矿山现有采矿许可证由磐石市自然资源局颁发,有效期自2020年9月18日至2030年9月18日。 采矿许可证证号:C2202842010017120067762; 采矿权人:磐石市志成矿业有限公司,公司法定代表人张成; 地 址:吉林省磐石市石咀镇草面山村团体屯西山; 矿山名称:磐石市志成矿业有限公司草面山花岗岩矿; 经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股); 开采矿种:花岗岩; 开采方式:露天开采; 生产规模:10万m³/年; 矿区范围:矿区范围共由4个拐点圈定,矿区面积0.061k㎡;开采深度由468m至384m标高。
| |||||
评价组成员 | ||||||
姓名 | 证书编号 | 从业登记 编号 | ||||
项目负责人: | 邢 铁 | 0800000000208263 | 012716 | |||
评价组成员: | 张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |||
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||||
邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
马 良 | 1600000000300449 | 030359 | ||||
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||||
报告编制人: | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |||
报告审核人: | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |||
过程控制 负责人 | 李 翠 | 1700000000300517 | 035157 | |||
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |||
现场照片 |