项目名称: 磐石盛源矿业有限公司冶金用白云岩矿安全现状评价 | ||||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年4月12日 | |||
项目简介 | 单位名称 :磐石盛源矿业有限公司冶金用白云岩矿 基本情况: 矿山名称:磐石盛源矿业有限公司冶金用白云岩矿; 矿山性质:生产矿山; 企业名称:磐石盛源矿业有限公司冶金用白云岩矿; 企业性质:有限责任公司; 行政区划隶属:磐石市吉昌镇; 开采矿种:白云岩矿; 露天开采规模:3万吨/年。 该矿山成立于2011年02月12日,依据规定“2012之前成立的矿山无需履行三同时手续”,矿山于2015年03月委托吉林东北亚国际工程技术集团有限公司编制了开采设计,到目前为止,矿山生产规模、开采范围均未发生变化。 行政区划:隶属于磐石市吉昌镇。 矿区位于位于磐石市吉昌镇张家油坊子村,地理坐标为:东经:126°22′58″~126°23′05″,北纬:42°03′15″~43°03′20″。见交通位置图1-1。
| |||||
评价组成员 | ||||||
姓名 | 证书编号 | 从业登记 编号 | ||||
项目负责人: | 邢 铁 | 0800000000208263 | 012716 | |||
评价组成员: | 张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |||
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||||
邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||||
报告编制人: | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |||
报告审核人: | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |||
过程控制 负责人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |||
技术负责人 | 张文成 | 0800000000104103 | 003477 | |||
现场照片 |