项目名称: 桦甸市山威硅灰石矿业有限公司北台子硅灰石矿安全预评价 | |||||||
项目类型 | 安全预评价 | 出版日期 | 2020年5月 | ||||
项目简介 | 单位名称 :桦甸市山威硅灰石矿业有限公司北台子硅灰石矿 基本情况: 采矿许证号:C2200002008097120103109; 采矿权人:桦甸市山威硅灰石矿业有限公司; 法定代表人:王晓刚; 地址:桦甸市北台子乡李家社; 矿山名称:桦甸市山威硅灰石矿业有限公司北台子硅灰石矿; 经济类型:有限责任公司(自然人独资或控股); 开采矿种:硅灰石; 开采方式:露天/地下开采; 历史沿革及现状: 1)矿山历史沿革(原采矿权设置情况) 该矿原采矿许可证由吉林市规划和自然资源局颁发,有效期限2年,自2018年9月9日至2020年9月9日,矿山生产规模0.5万吨/年。 硅灰石矿种在《吉林市矿产资源总体规划(2016-2020年)》中要求的******准入规模为1.0万吨/年,矿山企业在2018年9月9日采矿许可证到期时无法将提能材料准备齐全,吉林市规划和自然资源局按照《国土资源部关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》国土资规[2017]16号文的要求,对该矿采矿权延续两年。要求采矿权人必须在此次颁发采矿许可证期限内完成采矿权提高产能工作。 2)采矿权设置现状 矿山现有采矿许可证由桦甸市自然资源局颁发,有效期限12年,自2020年5月8日至2032年5月8日。 采矿许证号:C2200002008097120103109; 采矿权人:桦甸市山威硅灰石矿业有限公司; 法定代表人:王晓刚; 地址:桦甸市北台子乡李家社; 矿山名称:桦甸市山威硅灰石矿业有限公司北台子硅灰石矿; 经济类型:有限责任公司(自然人独资或控股); 开采矿种:硅灰石; 开采方式:露天/地下开采; 生产规模:1.0万吨/年; 注:新、旧采矿证发证机关和生产规模均发生了变化,采矿权其它基本信息未发生变化; 矿区范围:依据该矿现有采矿许可证,矿区范围由5个拐点圈定,矿区面积0.0113k㎡,开采深度440m至395m标高。
| ||||||
评价组成员 | |||||||
姓名 | 证书编号 | 从业登记 编号 | |||||
项目负责人: | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
评价组成员: | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||||
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |||||
报告编制人: | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
报告审核人: | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | ||||
过程控制 负责人 | 李 翠 | 1700000000300517 | 035157 | ||||
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | ||||
现场照片 |