项目名称: 吉林市恒基源矿业有限公司建筑用安山岩矿 | |||||||
项目类型 | 安全预评价 | 出版日期 | 2020.4 | ||||
项目简介 | 单位名称 :吉林市恒基源矿业有限公司 基本情况 : ①采矿权历史沿革 该矿山自 2011 年开始开采,2018 年 8 月 31 日办采矿证延续,生产规模为 32 万 m³/年,目前已经形成一个主采坑,从北东向南西推进形成五个采矿台阶,由高到低分别处于 400m、390m、362m、340m 及 332m 标高处,采坑底部境界长 73m,宽 63m,******标高 334m,地表境界长 370m,宽 120m。2019 年 12 月 31 日采矿证扩界、扩能,采矿许可证有效期限 2019 年 12 月31 日至 2029 年 4 月 30 日,矿山生产规模由 32 万 m³/年提高到 55 万 m³/年,矿区面积由 0.0468km 2 扩至 0.0882km 2 。 ②采矿权设置现状矿山采矿许可证由吉林市规划和自然资源局颁发,有效期限2019年12月31日至2029年4月30日。 采矿许证号:C2202002011127110122057; 采矿权人:吉林市恒基源矿业有限公司; 法定代表人:汤洪淼; 地址:吉林市船营区; 矿山名称:吉林市恒基源矿业有限公司; 经济类型:有限责任公司; 开采矿种:安山岩; 开采方式:露天开采; 矿区面积:0.0882K㎡; 开采深度:432m至290m标高; 生产规模:55万m³/年。 评价范围 :按照《安全评价通则》、《安全预评价导则》的有关要求,依据委托方对安全预评价委托要求和实际情况,本次预评价范围确定由矿山划界范围批复划定的9个拐点范围内从432m至290m之间矿体拐点圈定范围内的总平面布置、自然灾害、矿山开拓运输、采剥、通风系统、矿山供配电设施、防排水、排土场、安全管理、重大危险源辨识等。 本次评价范围不包括:油库及爆破器材运输。 | ||||||
评价组成员 | |||||||
姓名 | 证书编号 | 从业登记 编号 | |||||
项目负责人: | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
评价组成员: | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||||
袁占林 | S011021000110193000502 | 036001 | |||||
王磊 | S011021000110193000495 | 036003 | |||||
报告编制人: | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
报告审核人: | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||||
过程控制 负责人 | 李翠 | 1500000000302681 | 030338 | ||||
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104103 | 003477 | ||||
现场照片 |