项目名称: 磐石市呼兰镇孤山方解石矿业有限公司 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021.5.7 | |
项目简介 | 单位名称 :磐石市呼兰镇孤山方解石矿业有限公司 基本情况: 矿山名称:磐石市呼兰镇孤山方解石矿业有限公司 矿山性质:生产矿山 企业名称:磐石市呼兰镇孤山方解石矿业有限公司 企业性质:有限责任公司 行政区划隶属:磐石市呼兰镇 开采矿种:方解石矿 露天开采规模:5×104t/a 矿山于2010年6月委托吉林省冶金设计院有限责任公司编制了《磐石市呼兰镇孤山村方解石矿业有限公司方解石矿初步设计说明书》及《安全专篇》。矿山生产至今,生产规模及矿区范围、开采工艺均未发生变化,矿山无改扩建行为。 评价范围:本次安全现状评价的范围为:矿山开采范围,即采矿许可证划定的6个拐点坐标范围;包括总平面布置、破碎系统、采矿方法、开拓运输、采场防排水、供配电、排土场、个人安全防护、安全标志及安全管理等,安全设施包括基本安全设施和专用安全设施。 评价范围不包括矿山的柴油使用、储存及其外部运输。
| |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邢 铁 | 0800000000208263 | 012716 | |
项目组成员 | 张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | ||
邓泽文 | S011044000110191001025 | 02988 | ||
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029288 | ||
报告编制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 02910 | |
报告审核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技术负责人 | 张文成 | 0800000000104103 | 003477 | |
现场照片 |