项目名称:吉林省博隆矿业有限公司建筑石料用灰岩矿安全现状评价项目 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年11月17日 | |
项目简介 | 单位名称 :吉林省博隆矿业有限公司 基本情况 :该矿开采方式为露天开采,自上而下分层开采,开采的生产规模为20万立方米/年,产品为灰岩碎石,年工作300天,每天2班,每班8小时,服务年限约为11.1年。 评价范围 :生产中的专用安全设施及基本安全设施,即采矿许可证圈定的开采范围内(总开采标高为309.5m至240m,由9个拐点坐标组成)和矿山生产所涉及的开采范围外的生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采场防排水、防尘与防灭火、供配电及通信、破碎系统、排土场及安全管理等。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | |
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |
|