项目名称:九台区威龙非金属矿业有限公司九台区上河湾石羊沸石矿安全现状评价项目 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年12月25日 | |
项目简介 | 单位名称 :九台区威龙非金属矿业有限公司九台区上河湾石羊沸石矿 基本情况 :九台区威龙非金属矿业有限公司九台区上河湾石羊沸石矿位于九台区39°方向,直距44km处,行政隶属于九台区上河湾镇管辖。年生产能力为3万吨/年。采用露天开采,目前为自上而下水平分层台阶开采的顺序。 评价范围 :生产中的基本安全设施及专用安全设施,即采矿许可证的开采范围(总开采标高为316.374至205m,由14个拐点坐标组成)的生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采场、防尘、防排水与防灭火、供配电及通信、破碎系统、排土场及安全管理等。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | |
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 1100000000302723 | 019724 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |
|