项目名称:九台市兴隆平安加油站安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年11月10日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 九台市兴隆平安加油站 ,基本情况: 该站位于九台市兴隆镇二十四中南,主要经营车用乙醇汽油和柴油,非承重罐区设有4座卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料油罐(SF),其中30m³乙醇汽油罐2座,50m³柴油罐2座。罩棚下设置5台单枪单油品自吸泵加油机。该加油站为二级加油站。 评价范围 : 九台市兴隆平安加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 马巍 | 二级 | S011021000110202000470 | 040252 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三级 | 1800000000300326 | 033413 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李晓烨 | 三级 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
报告编制人 | 马巍 | 二级 | S011021000110202000470 | 040252 | |
报告审核人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |