项目名称:农安县前岗乡加油站安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年11月18日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 农安县前岗乡加油站 ,基本情况: 该站位于农安县前岗乡街内(卫生院对过),主要经营车用乙醇汽油和柴油,罐区设有4座卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料油罐(SF),其中10m3乙醇汽油储罐1座、25m3乙醇汽油储罐1座、15m3柴油储罐1座、25m3柴油储罐1座。该加油站为三级加油站。罩棚下设置2台双枪单油品自吸泵加油机,2台单枪自吸泵加油机。
评价范围 : 农安县前岗乡加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三级 | 1800000000300326 | 033413 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
张宇 | 三级 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
报告编制人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
报告审核人 | 王龙 | 一级 | S011021000110191000335 | 032494 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |