项目名称:长春市九台区沸石矿业有限公司安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年1月13日 | |
项目简介 | 单位名称 :长春市九台区沸石矿业有限公司 基本情况 :长春市九台区沸石矿业有限公司沸石矿年生产能力为10万吨/年。由上至下水平分台阶开采顺序,开拓方式为公路开拓--汽车运输。。 评价范围 :生产中的基本安全设施及专用安全设施,即采矿许可证的开采范围(总开采标高为235至200m,由17个拐点坐标组成)的生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采场、防尘、防排水与防灭火、供配电及通信、破碎系统、排土场及安全管理等。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 杜宏 | 0800000000207508 | 013039 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
朱雅萍 | 0800000000207542 | 013041 | ||
潘克臣 | 0800000000306186 | 015366 | ||
报告编制人 | 朱雅萍 | 0800000000207542 | 013041 | |
报告审核人 | 潘建初 | 0800000000102847 | 003238 | |
过程控制负责人 | 王春诚 | 0800000000207534 | 008738 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |