项目名称:吉林省金鼎矿业有限公司哈砬子铁矿二矿安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年3月19日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 吉林省金鼎矿业有限公司 基本情况 : 矿区位于辉南县金川镇黄泥岗村哈砬子屯63度方向,产品为铁矿,地下开采、明斜井开拓,矿区500m范围内无居民区、学校、医院、铁路等敏感建筑物 评价范围 : 矿山总平面布置、矿山开拓、提升运输、:采掘、通风防尘、矿山电气、防排水防灭火、排土场、安全避险六大系统
| ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||
王磊 | 三级 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 袁占林 | 三级 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 张文成 | 一级 | 0800000000104103 | 003477 | |
现场照片 |