项目名称:长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁榆树新城加油站安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年7月25日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁榆树新城加油站 基本情况: 该加油站位于榆树市于三公路于科铁公路交汇处, 经营品种:乙醇汽油、柴油 该站设有30m3乙醇汽油储罐3台、30m3柴油储罐2台, 该站属于二级加油站。 评价范围 : 加油站的站址选择及总平面布置、工艺及设施、公用工程及辅助设施、安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | ||
李俊杰 | 三级 | 1600000000300434 | 029287 | ||
报告编制人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
报告审核人 | 王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |