项目名称:长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁青年路加油站安全现状评价 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年8月1日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 长春伊通河石油经销有限公司众诚连锁青年路加油站 基本情况: 该加油站位于绿园区青年路23号经营品种:乙醇汽油、柴油,该站设置15m3柴油储罐1个、15m3汽油储罐2个;1辆车载储气瓶组拖车,该加油与CNG加气合建站的等级为三级加油加气合建站。 评价范围 : 加油站的站址选择及总平面布置、工艺及设施、公用工程及辅助设施、安全管理 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
李俊杰 | 三级 | 1600000000300399 | 029287 | ||
报告编制人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
报告审核人 | 王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |