项目名称: 长岭县聚源油气销售有限公司加油加气站工程(加油部分)安全评价报告
| |||||
项目类型 | 安全评价 | 出版日期 | 2021年12月28日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 长岭县聚源油气销售有限公司加油加气站工程(加油部分)安全评价报告 基本情况: 长岭县聚源油气销售有限公司位于长岭县前七号镇东500米,长白公路北侧, 该站为加油和CNG加气合建站,占地面积为3574.31m2。设天然气储气瓶组1座(共3个储气瓶,总容积为6m3),双枪加气机2台,设容积为30m3埋地SF双层油罐4座,其中2座汽油储罐,2座柴油储罐,2台汽油加油机,3台柴油加油机,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第3.0.15条,本站为三级加油与CNG加气合建站。 评价范围 : 长岭县聚源油气销售有限公司加油加气站工程(加油部分)的选址、总图布局、工艺装置及相关辅助设施。(本评价范围仅包含与加油相关的总平面布置内容,关于加气部分的经营和储存的安全条件不在本次评价范围内)其环境保护、职业卫生、施工等方面不在本次评价范围内。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邵玉婷 | 二级 | S011021000110192000672 | 024662 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
报告编制人 | 邵玉婷 | 二级 | S011021000110192000672 | 024662 | |
报告审核人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |