项目名称: 中国石化销售股份有限公司吉林长春德惠石油分公司孙坨子加油站安全现状评价 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2022年6月23日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石化销售股份有限公司吉林长春德惠石油分公司孙坨子加油站 基本情况: 该站位于德惠市京哈公路1182公里处,主要经营车用乙醇汽油和柴油,罐区设有4座单层钢质油罐(防渗方式采用防渗罐池),其中乙醇汽油罐1座,柴油罐3座。罩棚下设置4台双枪自吸泵加油机。该加油站为三级加油站。 评价范围 : 中国石化销售股份有限公司吉林长春德惠石油分公司孙坨子加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
栾雨 | 二级 | S011021000110192000672 | 037601 | ||
报告编制人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
报告审核人 | 李俊杰 | 三级 | 1600000000300399 | 029287 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |