项目名称 | 长春市九台区宏晟运输有限公司加油加气站新建项目(加油部分) | ||||
项目类型 | 安全验收评价 | 出版日期 | 2022年1月14日 | ||
项目简介 | 单位名称:长春市九台区宏晟运输有限公司 基本情况:本项目为新建项目,所有建、构筑物及设备、设施全部为新建。新建建筑面积463m2的站房1座,新建投影面积为1375m2的罩棚1座,净空高度7m,钢网架结构。新建加油岛6座:安装四枪双油品潜油泵加油机(柴油)2台、四枪双油品潜油泵加油机(乙醇汽油带油气回收功能)4台。新建储油罐区(非承重罐区)1座,面积为141.12m2。新建卧式内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐(SF)4座(30m3乙醇汽油罐2座、30m3柴油罐2座)。 评价范围:该加油加气站(加油部分)的站址选择及站内平面布置、加油工艺及设施、公用工程及辅助设施、安全管理等方面。 该加油加气站新建项目的加气部分内容不在本次评价范围内。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | |
项目组成员 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
李 刚 | 二级 | S011021000110202000497 | 040848 | ||
刘建全 | 三级 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 李 刚 | 二级 | S011021000110202000497 | 040848 | |
报告审核人 | 王 平 | 一级 | S011021000110201000257 | 028964 | |
过程控制负责人 | 王秀梅 | 二级 | S011021000110202000466 | 040850 | |
技术负责人 | 纪德香 | 一级 | 0800000000104092 | 005396 | |
现场照片 |