项目名称 | 吉林省长河能源有限公司烧锅镇管输天然气利用工程 | ||||
项目类型 | 安全验收评价 | 出版日期 | 2022年1月27日 | ||
项目简介 | 单位名称:吉林省长河能源有限公司 基本情况:本项目输气管线总体走向由南向北,起点为公主岭市大岭镇中石化东北销售分公司大岭末站工艺区西侧围墙外2m预留接口阀门处,终点为农安县烧锅镇烧锅工业园区综合站门站,途经公主岭市大岭镇、农安县合隆镇、烧锅镇,沿线设置线路截断阀井3座。线路全长约为25.874km,设计压力4.0MPa。 评价范围:本项目工程界面起点为公主岭市大岭镇中石化东北销售分公司大岭末站工艺区西侧围墙外2m预留接口阀门处,终点至烧锅综合站门站。大岭末站、烧锅综合站内的储备中心站均不在本次评价范围内。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | |
项目组成员 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
李 刚 | 二级 | S011021000110202000497 | 040848 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
报告审核人 | 王 平 | 一级 | S011021000110201000257 | 028964 | |
过程控制负责人 | 王秀梅 | 二级 | S011021000110202000466 | 040850 | |
技术负责人 | 李春海 | 一级 | 1100000000100251 | 008777 | |
现场照片 |