项目名称:中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司民丰加油站安全现状评价 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2022年1月24日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司民丰加油站 基本情况: 该站位于长春市自由大路5969号,主要经营车用乙醇汽油和柴油,罐区设有5座卧式埋地双层玻璃纤维增强塑料油罐(FF),其中30m3乙醇汽油储罐4座、30m3柴油储罐1座。罩棚下设置4台四枪潜油泵汽油加油机,2台双枪潜油泵柴油加油机。该加油站为二级加油站。 评价范围 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司民丰加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
姜超 | 三级 | 1800000000300326 | 033413 | ||
报告编制人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
报告审核人 | 王龙 | 一级 | S011021000110191000335 | 032494 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |