项目名称: 长春市九台区波泥河乡农机管理服务站安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2022年1月12日 | |
项目简介 | 单位名称 :长春市九台区波泥河乡农机管理服务站 基本情况 :该加油站位于长春市九台市波泥河乡街道,站区占地面积约为1051m2。主要经营车用乙醇汽油和柴油。罐区设有50m³乙醇汽油罐2座,50m³柴油罐2座。该加油站乙醇汽油和柴油的总容积为150m3,该加油站为二级加油站。 评价范围 :本次评价的范围为长春市九台区波泥河乡农机管理服务站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邵玉婷 | S011021000110192000672 | 024662 | |
项目组成员 | 姜超 | 1800000000300326 | 033413 | |
杜洪涛 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王洪岩 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
李晓烨 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
报告编制人 | 邵玉婷 | S011021000110192000672 | 024662 | |
报告审核人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
过程控制负责人 | 高睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |