项目名称: 九台区莽卡乡农机加油站安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年12月25日 | |
项目简介 | 单位名称 :九台区莽卡乡农机加油站 基本情况 :该加油站位于九台区莽卡乡桥南路西,站区占地面积约为963m2。主要经营车用乙醇汽油和柴油。非承重罐区设有50m3乙醇汽油储罐2座、50m3柴油储罐2座。该加油站乙醇汽油和柴油的总容积(柴油罐容积折半计算)为150m3,该加油站为二级加油站。 评价范围 :本次评价的范围为九台区莽卡乡农机加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 马巍 | S011021000110202000470 | 040252 | |
项目组成员 | 王洪岩 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜超 | 1800000000300326 | 033413 | ||
李晓烨 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
报告编制人 | 马巍 | S011021000110202000470 | 040252 | |
报告审核人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
过程控制负责人 | 高 睿 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |