项目名称: 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司长庆加油站安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年9月12日 | |
项目简介 | 单位名称 :中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司长庆加油站 基本情况 :该加油站位于长白公路西线4公里处,占地面积约为1850m2。主要经营车用乙醇汽油和柴油。承重罐区设有30m3乙醇汽油储罐1台、20m3汽油储罐2台,30m3柴油储罐1台。该加油站乙醇汽油和柴油的总容积为85m3,该加油站为三级加油站。 评价范围 :本次评价的范围为中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司长庆加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
王洪岩 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
李俊杰 | 1600000000300399 | 029287 | ||
报告编制人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
报告审核人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |