项目名称: 吉林省美斯石油化工有限公司敦化恒达加油站安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年06月07日 | |
项目简介 | 单位名称 : 吉林省美斯石油化工有限公司敦化恒达加油站 基本情况 :吉林省吉林省美斯石油化工有限公司敦化恒达加油站位于敦化市敦白公路与鹤大公路岔路口。该站设有非承重罐区1座,储罐区设有4台内钢外玻璃纤维增强塑料油罐(SF),其中50m3乙醇汽油储罐2台、50m3柴油储罐2台、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9条加油站的等级划分规定:该站乙醇汽油和柴油的总容积(柴油罐容积折半计算)为150m3,该站属于二级加油站。 评价范围 :本次验收评价的范围主要包括该加油站的外部安全条件及站内平面布置、工艺及设施、公用工程、安全管理 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邢铁 | S011021000110201000268 | 012716 | |
项目组成员 | 张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | |
马良 | S011021000110202000665 | 030359 | ||
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||
报告编制人 | 邢铁 | S011021000110201000268 | 012716 | |
报告审核人 | 王龙 | S011021000110191000335 | 032494 | |
过程控制负责人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | |
技术负责人 | 纪德香 | 0800000000104092 | 005396 | |
现场照片 |