项目名称 | 白山市康盛仓储物流有限公司康盛加油站新建项目 | ||||
项目类型 | 安全验收评价 | 出版日期 | 2021年11月22日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 白山市康盛仓储物流有限公司 基本情况 : 新建1座站房,内设便利店、综合办公室、卫生间、值班室、备餐间(无明火)、卫浴间、储藏间(戊类)、配电间、电锅炉间。 新建1座罩棚,罩棚下设6台双枪双油品潜油泵加油机(3台汽油加油机、3台柴油加油机);新建1座罐区,罐区内设置5座40m³SF储罐,其中包含2座乙醇汽油储罐,3座柴油储罐,储罐总容积为200m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条,康盛加油站为二级加油站(柴油折半计算)。 评价范围 :白山市康盛仓储物流有限公司康盛加油站,范围具体包括:项目站址及总平面布置、加油工艺及设施、公用工程及辅助设施以及安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
项目组成员 | 马兴明 | 三级 | 1800000000300311 | 033375 | |
宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | ||
刘建全 | 三级 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
报告审核人 | 李 刚 | 二级 | S011021000110202000497 | 040848 | |
过程控制负责人 | 王秀梅 | 二级 | S011021000110202000466 | 040850 | |
技术负责人 | 纪德香 | 一级 | 0800000000104092 | 005396 | |
现场照片 |