项目名称:中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处土桥站安全现状评价 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年12月6日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处土桥站 基本情况: 该站位于榆树市土桥镇,主要经营车用乙醇汽油和柴油,罐区设有3座卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料油罐(SF),其中乙醇汽油罐1座,柴油罐2座。罩棚下设置2台双枪双油品自吸泵加油机。该加油站为三级加油站。 评价范围 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处土桥站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。
| ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
李俊杰 | 三级 | 1600000000300399 | 029287 | ||
报告编制人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
王磊 | 三级 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
报告审核人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |