项目名称: 中国石化销售股份有限公司吉林四平石油分公司九开路加油站安全现状评价报告: | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年11月15日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石化销售股份有限公司吉林四平石油分公司九开路加油站 基本情况: 该站位于吉林省伊通满族自治县伊范公路与九开公路交汇处,主要经营车用乙醇汽油和柴油,罐区设有5座卧式埋地内钢外玻璃纤维增强塑料油罐(SF),其中30m3乙醇汽油罐2座,30m3柴油罐3座。该加油站为二级加油站。 评价范围 : 九开路加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 马巍 | 二级 | S011021000110202000470 | 040252 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三级 | 1800000000300326 | 033413 | ||
李晓烨 | 三级 | S011021000110203000500 | 040284 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
张宇 | 三级 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
报告编制人 | 马巍 | 二级 | S011021000110202000470 | 040252 | |
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
报告审核人 | 王龙 | 一级 | S011021000110191000335 | 032494 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |