项目名称:中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司南湖加油站安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年9月28日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司南湖加油站 基本情况: 该加油站位于南关区亚泰大街与南湖大路交汇处东侧200米处,有4座油罐,乙醇汽油20m3*3、柴油20m3*1,属于二级加油加气合建站 评价范围 : 加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邵玉婷 | 二级 | S011021000110192000672 | 024662 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 邵玉婷 | 二级 | S011021000110192000672 | 024662 | |
报告审核人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |