项目名称:中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司凯旋油库安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2019年11月27日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司凯旋油库 基本情况: 位于长春市长江路经济开发区,该油库储存汽油、柴油和乙醇,共建有油罐8座,总容量为104000m3油库等级为一级。 评价范围 : 包括库址选择及总平面布置、主要装置设备设施和辅助公用工程、安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 马秀石 | 三级 | 0800000000306202 | 015048 | |
李春海 | 一级 | 1100000000100251 | 008777 | ||
王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | ||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 王龙 | 一级 | S011021000110191000335 | 032494 | |
过程控制负责人 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技术负责人 | 张莉萍 | 一级 | 0800000000104715 | 016190 | |
现场照片 |