项目名称:延吉市顺茂采石有限公司延吉市梅花洞采石场玄武岩矿安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年5月10日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 延吉市顺茂采石有限公司 基本情况 : 采石场隶属于延吉市朝阳川镇管辖,产品为玄武岩矿,矿区周边300米范围内无其他居民、学校等及高速路和高压线路等敏感建筑物 评价范围 : 生产中的专用安全设施和基本安全设施,即采矿许可证圈定的开采范围,(由12个拐点坐标组成)的安全设施,包括生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采场、防尘防排水与防灭火、供配电和通信、安全管理等。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | |
王磊 | 三级 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
袁占林 | 三级 | S011021000110193000495 | 036001 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 何向南 | 三级 | 1700000000300453 | 030926 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 张文成 | 一级 | 0800000000104103 | 003477 | |
现场照片 |