项目名称:长春市双阳区天赐矿业有限公司年产10万立方米建筑用花岗岩安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年4月20日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 长春市双阳区天赐矿业有限公司 基本情况 : 位于长春市双阳区,主要开采建筑用花岗岩,采矿许可证有4个拐点坐标组成,矿区面积0.0583平方公里 评价范围 : 采矿许可证的开采范围内的生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采矿、防尘防排水与灭火、供配电及通信、破碎系统、排土场、安全管理及附属设施。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | |
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||
王磊 | 三级 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
何向南 | 三级 | 1700000000300453 | 030926 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 袁占林 | 三级 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |