项目名称:长春联运集团东威仓储有限责任公司危险化学品库安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年1月20日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 长春联运集团东威仓储有限责任公司 基本情况 : 成立于2006年9月6日,位于九台市东湖生态经济开发区(中区),现有2.3.4.5.6.五个危险化学品库,该公司经营的危险化学品包括:合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等 评价范围 : 长春联运集团东威仓储有限责任公司危险化学品经营、储存过程及设施,包括区域位置及总平面布置,经营储存条件、公用工程及辅助设施、安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
项目组成员 | 王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | |
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||
徐淑梅 | 三级 | 1100000000300353 | 018264 | ||
马秀石 | 三级 | 0800000000306202 | 015048 | ||
报告编制人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
报告审核人 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |