项目名称:农安县众信加油站改建项目 | |||||
项目类型 | 安全验收评价 | 出版日期 | 2021年9月23日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 农安县众信加油站 基本情况: 该项目地点位于农安县黄鱼圈乡街道北侧。用地面积:约1600㎡,该站设置30m3乙醇汽油隔舱储罐1台,30m3柴油储罐2台(其中一台为隔舱储罐),该加油站为三级加油站。 评价范围 : 主要包括该加油站站址选择及站内平面布置、工艺及设施、公用工程、安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
李俊杰 | 三级 | 1600000000300434 | 029287 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
报告编制人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
报告审核人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |