项目名称 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |||||
项目负责人 | 宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | |||||
项目组成员 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |||||
范德新 | 二级 | S011021000110192000679 | 038065 | ||||||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||||||
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||||||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||||||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||||||
报告编制人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |||||
报告审核人 | 王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | |||||
过程控制负责人 | 马兴明 | 三级 | 1800000000300311 | 033375 | |||||
技术负责人 | 李春海 | 一级 | 1100000000100251 | 008777 | |||||
现场照片 |
项目组成员
王洪岩
一级
S011021000110191000301
008778
杜洪涛
二级
S011021000110202000548
029303
李俊杰
13公里处路东。
该站油罐均采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐(SF)。设容积为25m3埋地乙醇汽油罐3座,50m3埋地柴油罐3座,总容积为 150m3(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条,该站建成后属二级加油站。