项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司吉草服务区西加油站建设项目 | ||||
项目类型 | 预评价 | 出版日期 | 2019.11 | ||
项目简介 | 单位名称 :中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司吉草服务区 基本情况 :主要经营车用乙醇汽油、柴油。站内油品的******储量如下:拟建6台卧式埋地油罐(SF),30m3汽油储罐3台,50m3柴油储罐3台。依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9条的规定,对该加油站拟改建后进行等级划分,该加油站乙醇汽油和柴油的总容积(柴油罐容积折半计算)为165m3,一级加油站。 评价范围 :主要包括该加油站拟建项目选址及总平面布置、加油工艺及主要设备设施和配套的公用工程。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 林 立 | 二级 | 0800000000207524 | 013038 | |
项目组成员 | 李宪明 | 三级 | 1100000000300390 | 019725 | |
张 虹 | 三级 | 0800000000306206 | 01770 | ||
报告编制人 | 林 立 | 二级 | 0800000000207524 | 013038 | |
报告审核人 | 潘建初 | 一级 | 0800000000102847 | 003238 | |
过程控制负责人 | 吴 俊 | 二级 | 0800000000207500 | 008737 | |
技术负责人 | 张莉萍 | 一级 | 0800000000104715 | 016190 | |
现场照片 |
|