项目名称:榆树市博诚能源发展有限公司博诚加油站安全现状评价报告 | |||||
项目类型 | 出版日期 | 2021年9月7日
| |||
项目简介 | 单位名称 : 榆树市博诚能源发展有限公司博诚加油站 基本情况 : 该站位于吉林省长春市榆树市大岗乡北沟村102国道1222公里处,主要经营车用乙醇汽油和柴油,设有4座加油岛,4台双枪单油品潜油泵加油机。该加油站为二级加油站。 评价范围 : 榆树市博诚能源发展有限公司博诚加油站站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
李俊杰 | 三级 | 1600000000300399 | 029287 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
报告审核人 | 王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |