项目名称:中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处榆陶站安全验收评价报告 | |||||
项目类型 | 安全验收评价 | 出版日期 | 2020年12月 | ||
项目简介 | 单位名称 : 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处榆陶站 基本情况 : 该站设置30m3乙醇汽油储罐4座和30m3柴油储罐2座,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012,2014年版)第3.0.9条加油站的等级划分规定:该加油站油罐的总容积(柴油罐容积折半计算)为150 m3,该加油站属于二级加油站。 评价范围 : 加油站站址选择和站内平面布置、加油工艺及设施、公用工程设施和安全管理 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
李俊杰 | 三级 | 1600000000300399 | 029287 | ||
王磊 | 三级 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
报告审核人 | 王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | |
过程控制负责人 | 高睿 | 三级 | S011011000110193000017 | 036000 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |