项目名称:长春市春城石油有限公司军航加油站(加油部分)安全现状评价 | |||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2022年5月4日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 长春市春城石油有限公司军航加油站 基本情况: 该站位于长春市高新开发区南环城路655号。主要经营车用乙醇汽油和柴油,本站停放一辆车载储气瓶组拖车,CNG 固定储气设施总容积为5.58m3,设3台25m3乙醇汽油罐,1台25m3柴油罐(隔舱罐)。罩棚下设置3台四枪潜油泵加油机、2台双枪潜油泵加油机。该站为三级加油与CNG加气合建站。 评价范围 : 长春市春城石油有限公司军航加油站(加油部分)的站址选择和站内平面布置、工艺及设施、公用工程和安全管理(本评价范围仅包含与CNG加气相关的总平面布置内容,关于CNG的经营和储存的安全条件不在本次评价范围内)。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 徐淑梅 | 二级 | S011021000110202000504 | 018246 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
杜洪涛 | 二级 | S011021000110202000548 | 029303 | ||
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 徐淑梅 | 二级 | S011021000110202000504 | 018246 | |
王健英 | 三级 | 1500000000302665 | 025282 | ||
报告审核人 | 朱海成 | 二级 | 1800000000200348 | 018234 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |