项目名称:吉林省中圆石油有限公司广宁路加油站建设项目安全验收评价 | |||||
项目类型 | 安全验收评价 | 出版日期 | 2021年12月29日
| ||
项目简介 | 单位名称 : 吉林省中圆石油有限公司广宁路加油站 基本情况: 该站位于长春市宽城经济开发区北凯旋路以西丙三十二路以北主要经营车用乙醇汽油和柴油,新建承重罐区一处,内安装卧式内钢外玻璃纤维增强塑料埋地双层罐(SF)4台,其中2台50m3乙醇汽油储罐,2台50m3柴油储罐。新建6座加油岛、6台四枪双油品潜油泵加油机,该加油站为二级加油站。 评价范围 : 主要包括该加油站站址选择及站内平面布置、工艺及设施、公用工程、安全管理。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
项目组成员 | 王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | |
姜超 | 三级 | 1800000000300326 | 033413 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
张宇 | 三级 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 刘伟 | 二级 | 1800000000200308 | 033200 | |
张宇 | 三级 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
报告审核人 | 王龙 | 一级 | S011021000110191000335 | 032494 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |