项目名称: 蛟河市天北矽石矿安全现状评价 | |||||||
项目类型 | 安全现状预评价 | 出版日期 | 2021年8月2日 | ||||
项目简介 | 单位名称 :蛟河市天北矽石矿 基本情况: (1)矿山基本情况 矿山名称:蛟河市天北矽石矿 企业名称:蛟河市天北矽石矿 企业性质:集体所有制 企业法人:金海英 行政区划隶属:蛟河市天北镇白石村 开采矿种:脉石英 露天开采规模:1×104t/a 矿山于1989年建成,现属于集体企业,2018年6月委托吉林东北亚******工程技术集团有限公司编制了《蛟河市天北矽石矿开采设计说明书》,取得了安全生产许可证。矿山生产至今,生产规模及矿区范围均未发生变化,矿山无改扩建行为。 由于开采工艺发生变化,矿山于2021年7月委托吉林东北亚******工程技术集团有限公司编制了《蛟河市天北矽石矿开采设计变更说明书》。 设计变更主要内容如下: 1)取消原设计中焊工特种作业人员,改为当需要焊工工作时委托当地有资质的单位完成。 2)矿山产生的表土较少,用于铺垫矿山道路和工业厂区,截至目前未形成排土场,取消原设计中的排土场设计,不再设排土场。 3)原设计中采用爆破方法开采,由于矿山规模较小,且岩石节理裂隙较发育,具备液压破碎锤开采条件。取消的原设计的爆破开采方法,改为采用液压破碎锤开采法(非爆破开采法)。 (2)地理交通位置及行政区划 矿区位于吉林市区45°方向直距吉林市约30km,行政隶属于蛟河市天北镇白石村管辖,矿区西南侧有矿山至天北简易公路,天北至天岗火车站约16km,有公路连接。交通较方便。矿区中心地理位置坐标如下(1980西安坐标系): 东经:126º51´04"~126º51´13" 北纬:44º03´09"~44º03´19" | ||||||
评价组成员 | |||||||
姓名 | 证书编号 | 从业登记 编号 | |||||
项目负责人: | 邢 铁 | 0800000000208263 | 012716 | ||||
评价组成员: | 张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | ||||
李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |||||
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |||||
报告编制人: | 邢 铁 | 0800000000208263 | 012716 | ||||
报告审核人: | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | ||||
过程控制 负责人 | 蔡威威 | 1500000000302681 | 030338 | ||||
技术负责人 | 张文成 | 0800000000104103 | 003477 | ||||
现场照片 |