项目名称:蛟河市天岗开发区投资管理有限公司第二石矿饰面用花岗岩矿首采区 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020.12.24 | |
项目简介 | 单位名称 :蛟河市天岗开发区投资管理有限公司 基本情况 : 矿山采矿许可证由蛟河市国土资源局(现已改称蛟河市自然资源局)颁发,有效期自2015年5月12日至2022年3月12日。 采矿许可证证号:C2202002010127120087485; 采矿权人:蛟河市天岗开发区投资管理有限公司第二石矿; 法定代表人:张金祥; 地址:蛟河市天岗石材产业经济开发区两家子村; 矿山名称:蛟河市天岗开发区投资管理有限公司第二石矿; 经济类型:有限责任公司; 开采矿种:饰面用花岗岩; 开采方式:露天开采; 生产规模:2万m³/年; 矿区范围:该矿由8个拐点确定,矿区面积0.0434k㎡,开采深度383m至263m标高。其中:该矿首采区由5个拐点确定,首采区开采深度355m至278m标高。 评价范围 :本次安全现状评价的范围为:矿山采矿许可证开采范围,即划定的首采区5个拐点坐标范围;工程与管理上包括总平面布置、采矿方法、开拓运输、采场防排水、供配电、通信系统、个人安全防护、安全标志及安全管理等。 评价范围不包括矿山的柴油存储储存、使用及其外部运输。
| |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邢铁 | 0800000000208263 | 012716 | |
项目组成员 | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |
邓泽文 | S0110440001101910010025 | 029288 | ||
张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | ||
杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | ||
报告编制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |
报告审核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |