项目名称:蛟河市腾辉石业有限公司(饰面用花岗岩矿首采区 ) | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020.12.25 | |
项目简介 | 单位名称 :蛟河市腾辉石业有限公司 基本情况 : 矿山采矿许可证由蛟河市国土资源局(现已改称蛟河市自然资源局)颁发,有效期自2019年1月30日至2025年10月30日。 采矿许可证证号:C2202002009047120009605; 采矿权人:蛟河市腾辉石业有限公司; 法定代表人:洪进贤; 地址:蛟河市天岗石材产业经济开发区两家子村; 矿山名称:蛟河市腾辉石业有限公司; 经济类型:有限责任公司; 开采矿种:饰面用花岗岩; 开采方式:露天开采; 生产规模:4.7万m³/年; 矿区范围:该矿由17个拐点确定,矿区面积0.0968k㎡,开采深度420m至272m标高。其中:该矿首采区由12个拐点确定,首采区开采深度372m至272m标高。 评价范围 :本次安全现状评价的范围为:矿山采矿许可证开采范围,即划定的12个拐点坐标首采区范围;工程与管理上包括总平面布置、采矿方法、开拓运输、采场防排水、供配电、通信系统、个人安全防护、安全标志及安全管理等。 评价范围不包括矿山的柴油使用、储存及其外部运输。
| |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邢铁 | 0800000000208263 | 012716 | |
项目组成员 | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |
邓泽文 | S0110440001101910010025 | 029288 | ||
张仁友 | 1700000000300550 | 032431 | ||
杜洪涛 | 1600000000300894 | 029303 | ||
报告编制人 | 李永峰 | 1200000000300894 | 022910 | |
报告审核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |
|