项目名称:扶余市新站乡农机加油站改造项目安全评价 | |||||
项目类型 | 安全评价 | 出版日期 | 2020年12月9日 | ||
项目简介 | 单位名称 : 扶余市新站乡农机加油站 基本情况: 该加油站位于扶余市新站乡。新建非承重罐区1座。其中:卧式埋地汽油双层SF储油罐2座(30m³),卧式埋地柴油双层SF储油罐2座(30m³);新安装4台加油机,其中单油品双枪汽油加油机2台双油品双枪柴油加油机2台,加油岛:新建2座,利旧2座。建设规模为三级加油站。 评价范围 : 包括选址、总平面布置、储油罐区、加油区、公用工程 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
姜超 | 三级 | 1800000000300326 | 033413 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
王洪岩 | 一级 | S011021000110191000301 | 008778 | ||
张宇 | 三级 | S011021000110193000489 | 036378 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | 一级 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 三级 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 曹增珠 | 一级 | 1800000000100054 | 011271 | |
现场照片 |