项目名称:长春市三化实业有限责任公司危险化学品库安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年3月19日 | |
项目简介 | 单位名称 :长春市三化实业有限责任公司 基本情况 :长春市三化实业有限责任公司位于长春市朝阳区经济开发区二期三友路1999号。该公司现有5#、6#、8#、9#四个甲类危险化学品经营库房。 评价范围 :长春市三化实业有限责任公司危险化学品经营、储存过程及设施,包括区域位置及总平面布置、经营储存条件、用工程及辅助设施、安全管理。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
项目组成员 | 马秀石 | 0800000000306202 | 015048 | |
王健英 | 1500000000302665 | 025282 | ||
报告编制人 | 朱海成 | 1800000000200348 | 018234 | |
报告审核人 | 王龙 | 1600000000200322 | 032494 | |
过程控制负责人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
技术负责人 | 张莉萍 | 0800000000104715 | 016190 | |
现场照片 |