项目名称:长春市双阳区宏利矿业有限公司年产20万立方米建筑石料用灰岩矿安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年4月20日 | |
项目简介 | 单位名称 :长春市双阳区宏利矿业有限公司 基本情况 :生产能力为20×104m3/a。自上而下分台阶开采,溜槽放矿,开拓方式为公路开拓--汽车运输,设计开采服务年限为17.6年,现剩余服务年限为14.6年。 评价范围 :长春市双阳区宏利矿业有限公司建筑石料用灰岩矿生产中的基本安全设施及专用安全设施;即《采矿许可证》划定的 5个拐点范围内从550至388m之间矿体开采工程项目的生产程序 符合性、露天采场、防排水防尘防灭火、开拓运输、供配电及通信、 总平面布置、破碎系统、个人安全防护、安全管理、排土场等方面 进行安全现状评价。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |