项目名称:延吉市鸿斌采石厂延吉市洪斌采石厂建筑用闪长岩矿安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年5月10日 | |
项目简介 | 单位名称 :延吉市鸿斌采石厂 基本情况 :延吉市鸿斌采石厂原名延吉市明兴采石场,于2019年12月11日更名。该建筑用闪长岩矿生产能力为10×104m3/a。开采方式为露天开采。 评价范围 :延吉市鸿斌采石厂延吉市洪斌采石场建筑用闪长岩矿生产中的基本安全设施及专用安全设施;即《采矿许可证》划定 的6个拐点范围内从371.83至300.94m之间矿体开采工程项目的 生产程序符合性、露天采场、防排水防尘防灭火、开拓运输、供配 电及通信、总平面布置、破碎系统、个人安全防护、安全管理、排 土场等方面进行安全现状评价。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |