项目名称:吉林亚泰水泥有限公司石灰石矿安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年3月3日 | |
项目简介 | 单位名称 :吉林亚泰水泥有限公司 基本情况 :吉林亚泰水泥有限公司石灰石矿,开采方式露天开采,生产规模432万t/年,产品为水泥用石灰石,由上至下水平分台阶开采顺序,开拓方式为公路开拓--汽车运输。 评价范围 :生产中的基本安全设施及专用安全设施,即采矿许可证的开采范围(总开采标高为527至270m,由4个拐点坐标组成)的生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采场、防尘、防排水与防灭火、供配电及通信、破碎系统、排土场及安全管理等。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | ||
齐微 | S01102100011093000586 | 037600 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |