项目名称:通化晟辉矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2021年4月23日 | |
项目简介 | 单位名称 :通化晟辉矿业有限责任公司 基本情况 :位于吉林省辉南县,地理坐标东经125°~126°,北纬41°~42之间,矿山坐落在辉南县石道河镇东新村,选矿厂及尾矿库在辉南县庆阳腰岭子村,隶属通化市辉南县庆阳镇所辖,南与通化市相邻,西与辽源比邻,北与吉林市相靠。 评价范围 :尾矿库地址及其周边环境、尾矿坝及沉积滩,尾矿库防洪排水设施、安全监测设施、安全管理、其它方面。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
王磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
姜立忠 | 1200000000300155 | 024610 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | |
过程控制负责人 | 李翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |