项目名称:吉林省隆泰矿业有限公司年产20万立方米建筑石料用灰岩矿安全现状评价 | ||||
项目类型 | 安全现状评价 | 出版日期 | 2020年11月11日 | |
项目简介 | 单位名称 :吉林省隆泰矿业有限公司 基本情况 :吉林省隆泰矿业有限公司矿区位于长春市双阳区西南175°方位,与双阳区直线距离约17km。行政隶属长春市双阳区太平镇,有限责任公司。矿山进行分区开采,露天开采方式,由上至下分台阶开采顺序。北区开采方式为非汽车运输公路开拓、倒矿作业,服务年限约2a;南区开采采用公路开拓,汽车运输,服务年限约为25a;生产规模为20×104m3/a,产品为建筑石料用灰岩矿石。 评价范围 :生产中的专用安全设施及基本安全设施,即矿区的开采范围(总开采标高为404.6m至280m,由18个拐点坐标组成)的生产程序符合性、总平面布置、开拓运输、露天采场、防尘、防排水与防灭火、供配电及通信、破碎系统、排土场及安全管理等。 | |||
评价组成员 | ||||
职务 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
项目组成员 | 杜洪涛 | 1600000000300434 | 029303 | |
王 磊 | S011021000110193000502 | 036003 | ||
姜廷山 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
袁占林 | S011021000110193000495 | 036001 | ||
报告编制人 | 邓泽文 | S011044000110191001025 | 029288 | |
报告审核人 | 何向南 | 1700000000300453 | 030926 | |
过程控制负责人 | 李 翠 | 1700000000300517 | 035157 | |
技术负责人 | 马中飞 | 0800000000104618 | 010283 | |
现场照片 |