项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司舒兰经营处七里加油站改建项目 | ||||
项目类型 | 验收评价 | 出版日期 | 2021.07.20 | ||
项目简介 | 单位名称 :中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司舒兰经营处
基本情况 :该项目设置2台30m3FF汽油储罐,2台30m3FF柴油储罐,依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9条的规定,对该加油站进行等级划分,该加油站的总容积(柴油罐容积折半计算)为90m3,故该加油站为三级加油站。
评价范围 :建设项目的外部安全条件及总平面布置、主要工艺及设备设施、配套的公用工程、安全管理等安全经营条件。 | ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | |
项目组成员 | 王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | |
宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | ||
刘建全 | 三级 | 1800000000300290 | 033370 | ||
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | |
报告审核人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
过程控制负责人 | 马兴明 | 三级 | 1800000000300311 | 033375 | |
技术负责人 | 纪德香 | 一级 | 0800000000104092 | 005396 | |
现场照片 |