项目名称 | 聚源化学工业股份有限公司 | ||||
项目类型 | 现状评价 | 出版日期 | 2021.07.29 | ||
项目简介 | 单位名称 :聚源化学工业股份有限公司
基本情况 :聚源化学工业股份有限公司主要从事聚醚多元醇、聚合物多元醇、己二酸钾的生产。现有在役生产装置主要包括:1套18.5万吨/年聚醚多元醇(PPG)装置,2套2.4万吨/年聚合物多元醇(POP)装置。采用主要原料为环氧丙烷、环氧乙烷、丙烯腈、苯乙烯等,产品为聚醚多元醇、聚合物多元醇,副产品为己二酸钾。
评价范围 :聚源化学工业股份有限公司的外部安全条件、总平面布置、生产工艺及设备、储运设施、公用工程及辅助设施、安全生产管理等。
| ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | |
项目组成员 | 宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | |
王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | ||
朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | ||
杜洪涛 | 三级 | 1600000000300434 | 029303 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
报告审核人 | 刘建全 | 三级 | 1800000000300290 | 033370 | |
过程控制负责人 | 马兴明 | 三级 | 1800000000300311 | 033375 | |
技术负责人 | 纪德香 | 一级 | 0800000000104092 | 005396 | |
现场照片 |