项目名称 | 吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 | ||||
项目类型 | 现状评价 | 出版日期 | 2020.09.16 | ||
项目简介 | 单位名称 :吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司 基本情况 :吉林市吉化北方炬醌工贸有限责任公司于2004年7月组建,隶属于吉林石化北方化工总公司,注册资本5000万元。公司现有装置生产能力分别为混醇(5500t/a)、丙烯(3500t/a)、丙烷(9000t/a)、液体二氧化碳(100000t/a)。该公司生产装置位于吉林石化公司化肥厂厂区内,包括化工车间(包括弛放气回收丙烯、丙烷装置(以下简称“弛放气装置”)、丁醇(混醇)辛醇(混醇)装置(以下简称“混醇装置”))、二氧化碳车间等生产装置及罐区。 评价范围 :主要包括(1)外部安全条件及总平面布置;(2)生产装置及储运设施;(3)公用工程及辅助设施;(4)安全生产管理。
| ||||
评价组成员 | |||||
职务 | 姓名 | 评价师 级别 | 职业资格 证书编号 | 从业信息识别卡编号 | |
项目负责人 | 王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | |
项目组成员 | 王 平 | 二级 | 1600000000200345 | 028964 | |
宋 迪 | 二级 | 1800000000200301 | 034857 | ||
刘建全 | 三级 | 1800000000300290 | 033370 | ||
麻香明 | 三级 | S011021000110193000507 | 036008 | ||
姜廷山 | 二级 | S011021000110192000701 | 019724 | ||
报告编制人 | 刘建全 | 三级 | 1800000000300290 | 033370 | |
报告审核人 | 朱洪梅 | 二级 | S011021000110192000643 | 025274 | |
过程控制负责人 | 马兴明 | 三级 | 1800000000300311 | 033375 | |
技术负责人 | 纪德香 | 一级 | 0800000000104092 | 005396 | |
现场照片 |